Itens
Mais de 38 mil itens catalogados — de armas e armaduras a cenário. Escolha uma categoria abaixo ou use os filtros pra achar exatamente o que precisa.
Categorias
Equipamentos
Capacetes, armaduras, calças, botas, escudos, spellbooks e aljavas.
505 itens
Armas
Espadas, machados, clavas, rods, wands, armas de distância e punhos.
728 itens
Ferramentas e Utilidades
Anéis, amuletos, chaves, ferramentas, fontes de luz e itens mágicos.
1.872 itens
Consumíveis
Comidas, líquidos, runas de ataque e suporte, ervas e cogumelos.
594 itens
Decoração
Livros, troféus, dolls, móveis e cenário em geral.
10.533 itens
Quest, Imbuement e Especiais
Itens de quest, materiais de imbuement, soul cores e itens únicos.
2.920 itens
Outros
Categorias diversas do servidor ainda não agrupadas.
2 itens
Buscar e filtrar
505 itens encontrados.
| Nome | Categoria | Level | Vocação | Atk | Def | Armor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferumbras' Candy Hat | helmets | — | — | — | — | 1 | |
| Ferumbras' Hat | helmets | — | — | — | — | 1 | |
| Fireheart Cuirass | armors | 200 | Knight | — | — | 18 | |
| Journal Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Journal Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Zaoan Armor | armors | 50 | Knight, Paladin | — | — | 13 | |
| Zaoan Helmet | helmets | — | Knight, Paladin | — | — | 9 | |
| Zaoan Legs | legs | — | — | — | — | 8 | |
| Zaoan Robe | armors | 60 | Sorcerer, Druid | — | — | 11 | |
| Zaoan Shoes | boots | — | — | — | — | 1 | |
| Adamant Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Adamant Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Adamant Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Adamant Shield | shields | — | — | — | — | — | |
| Albino Plate | armors | — | — | — | — | 11 | |
| Alicorn Headguard | helmets | 400 | Paladin | — | — | 11 | |
| Alicorn Quiver | quivers | 400 | Paladin | — | — | — | |
| Alloy Legs | legs | 60 | — | — | — | 6 | |
| Amazon Armor | armors | 60 | Paladin | — | — | 13 | |
| Amazon Helmet | helmets | — | — | — | — | 7 | |
| Amazon Shield | shields | — | — | — | 32 | — | |
| Ancient Shield | shields | — | — | — | 27 | — | |
| Ancient Tiara | helmets | — | — | — | — | — | |
| Antler-horn Helmet | helmets | 250 | Knight | — | — | 9 | |
| Arboreal Crown | helmets | 400 | Druid | — | — | 9 | |
| Arboreal Tome | spellbooks | 400 | Druid | — | 22 | — | |
| Arcane Dragon Robe | armors | 300 | Sorcerer | — | — | 15 | |
| Arcanomancer Folio | spellbooks | 400 | Sorcerer | — | 22 | — | |
| Arcanomancer Regalia | helmets | 400 | Sorcerer | — | — | 9 | |
| Badger Boots | boots | 60 | — | — | — | 2 | |
| Ball Gown | armors | — | — | — | — | — | |
| Bandana | helmets | — | — | — | — | 1 | |
| Bast Legs | legs | 150 | Paladin | — | — | 8 | |
| Bast Skirt | legs | — | — | — | — | — | |
| Battle Shield | shields | — | — | — | 23 | — | |
| Batwing Hat | helmets | 50 | Sorcerer, Druid | — | — | 3 | |
| Bear Skin | armors | 230 | Druid | — | — | 16 | |
| Belted Cape | armors | — | Paladin | — | — | 10 | |
| Biscuit Barrier | shields | 200 | Knight | — | 36 | — | |
| Black Shield | shields | — | — | — | 18 | — | |
| Blessed Shield | shields | — | — | — | 40 | — | |
| Blue Legs | legs | — | — | — | — | 8 | |
| Blue Quiver | quivers | — | Paladin | — | — | — | |
| Blue Robe | armors | — | — | — | — | 11 | |
| Blue Spectacles | helmets | — | — | — | — | — | |
| Bone Shield | shields | — | — | — | 20 | — | |
| Bonelord Helmet | helmets | — | — | — | — | 7 | |
| Bonelord Shield | shields | — | — | — | 28 | — | |
| Boots Of Enlightenment | boots | 8 | Monk | — | — | 1 | |
| Brass Armor | armors | — | — | — | — | 8 | |
| Brass Button | helmets | — | — | — | — | — | |
| Brass Helmet | helmets | — | — | — | — | 3 | |
| Brass Legs | legs | — | — | — | — | 5 | |
| Brass Shield | shields | — | — | — | 16 | — | |
| Bridal Wreath | helmets | — | — | — | — | — | |
| Broken Iks Cuirass | armors | — | — | — | — | 1 | |
| Broken Iks Faulds | legs | — | — | — | — | 1 | |
| Broken Iks Headpiece | helmets | — | — | — | — | 1 | |
| Broken Iks Sandals | boots | — | — | — | — | 1 | |
| Broken Visor | helmets | — | — | — | — | 1 | |
| Broken Wooden Shield | shields | — | — | — | 11 | — | |
| Broken Wooden Shield | shields | — | — | — | 11 | — | |
| Buckle | armors | — | — | — | — | 12 | |
| Bunnyslippers | boots | — | — | — | — | — | |
| Burial Shroud | armors | — | — | — | — | — | |
| Calopteryx Cape | armors | 80 | Sorcerer, Druid | — | — | 12 | |
| Candy-coated Quiver | quivers | 200 | Paladin | — | — | — | |
| Cape | armors | — | — | — | — | 1 | |
| Carapace Shield | shields | — | — | — | 36 | — | |
| Castle Shield | shields | — | — | — | 28 | — | |
| Ceremonial Mask | helmets | — | — | — | — | 9 | |
| Chain Armor | armors | — | — | — | — | 6 | |
| Chain Helmet | helmets | — | — | — | — | 2 | |
| Chain Legs | legs | — | — | — | — | 3 | |
| Chocolatey Dragon Scale Legs | legs | — | — | — | — | 2 | |
| Coat | armors | — | — | — | — | 1 | |
| Cobra Boots | boots | 220 | Knight | — | — | 3 | |
| Cobra Crown | helmets | — | Sorcerer, Druid | — | — | 3 | |
| Cobra Hood | helmets | 270 | Knight | — | — | 9 | |
| Cocoa Grimoire | spellbooks | 200 | Sorcerer | — | 19 | — |
Página 1 de 7 (505 registros)Próxima »