Itens
Mais de 38 mil itens catalogados — de armas e armaduras a cenário. Escolha uma categoria abaixo ou use os filtros pra achar exatamente o que precisa.
Categorias
Equipamentos
Capacetes, armaduras, calças, botas, escudos, spellbooks e aljavas.
505 itens
Armas
Espadas, machados, clavas, rods, wands, armas de distância e punhos.
728 itens
Ferramentas e Utilidades
Anéis, amuletos, chaves, ferramentas, fontes de luz e itens mágicos.
1.872 itens
Consumíveis
Comidas, líquidos, runas de ataque e suporte, ervas e cogumelos.
594 itens
Decoração
Livros, troféus, dolls, móveis e cenário em geral.
10.533 itens
Quest, Imbuement e Especiais
Itens de quest, materiais de imbuement, soul cores e itens únicos.
2.920 itens
Outros
Categorias diversas do servidor ainda não agrupadas.
2 itens
Buscar e filtrar
594 itens encontrados.
| Nome | Categoria | Level | Vocação | Atk | Def | Armor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish | food | — | — | — | — | — | |
| Amber Souvenir | food | — | — | — | — | — | |
| Animate Dead Rune | support runes | — | — | — | — | — | |
| Anniversary Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Antidote Potion | liquids | — | — | — | — | — | |
| Areca Palm | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Aubergine | food | — | — | — | — | — | |
| Avalanche Rune | attack runes | — | — | — | — | — | |
| Banana | food | — | — | — | — | — | |
| Banana Chocolate Shake | liquids | — | — | — | — | — | |
| Bass | food | — | — | — | — | — | |
| Bees Ballroom | flowers | — | — | — | — | — | |
| Beetroot | food | — | — | — | — | — | |
| Berserk Potion | liquids | — | — | — | — | — | |
| Bestiary Betterment | liquids | — | — | — | — | — | |
| Big Fly Agaric | mushrooms | — | — | — | — | — | |
| Big Fly Agaric | mushrooms | — | — | — | — | — | |
| Birthday Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Birthday Layer Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Blessed Steak | food | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood | liquids | — | — | — | — | — | |
| Blood Herb | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Blood Herb | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Bloodkiss Flower | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Blooming Griffinclaw | flowers | — | — | — | — | — | |
| Blue Gingerbread Heart | food | — | — | — | — | — | |
| Blue Glowing Mushroom | mushrooms | — | — | — | — | — | |
| Blue Rose | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Blueberry | food | — | — | — | — | — | |
| Blueberry Cupcake | food | — | — | — | — | — | |
| Bread | food | — | — | — | — | — | |
| Brigadeiro | food | — | — | — | — | — | |
| Broccoli | food | — | — | — | — | — | |
| Brown Bread | food | — | — | — | — | — | |
| Brown Mushroom | food | — | — | — | — | — | |
| Bug Meat | food | — | — | — | — | — | |
| Bullseye Potion | liquids | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Candy | food | — | — | — | — | — | |
| Candy Cane | food | — | — | — | — | — | |
| Candy Floss | food | — | — | — | — | — | |
| Candy Floss | food | — | — | — | — | — | |
| Carrion Casserole | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot Cake | food | — | — | — | — | — | |
| Carrot Pie | food | — | — | — | — | — | |
| Cauliflower | food | — | — | — | — | — | |
| Cave Turnip | food | — | — | — | — | — | |
| Chameleon Rune | support runes | — | — | — | — | — | |
| Charm Upgrade | liquids | — | — | — | — | — |
Página 1 de 8 (594 registros)Próxima »