Itens
Mais de 38 mil itens catalogados — de armas e armaduras a cenário. Escolha uma categoria abaixo ou use os filtros pra achar exatamente o que precisa.
Categorias
Equipamentos
Capacetes, armaduras, calças, botas, escudos, spellbooks e aljavas.
505 itens
Armas
Espadas, machados, clavas, rods, wands, armas de distância e punhos.
728 itens
Ferramentas e Utilidades
Anéis, amuletos, chaves, ferramentas, fontes de luz e itens mágicos.
1.872 itens
Consumíveis
Comidas, líquidos, runas de ataque e suporte, ervas e cogumelos.
594 itens
Decoração
Livros, troféus, dolls, móveis e cenário em geral.
10.533 itens
Quest, Imbuement e Especiais
Itens de quest, materiais de imbuement, soul cores e itens únicos.
2.920 itens
Outros
Itens variados que não se encaixam nas categorias acima.
2 itens
Buscar e filtrar
594 itens encontrados.
| Nome | Categoria | Level | Vocação | Atk | Def | Armor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voodoo Lily | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wad Of Fairy Floss | food | — | — | — | — | — | |
| Wafer Paper Flower | food | — | — | — | — | — | |
| Walnut | food | — | — | — | — | — | |
| Water Lily | flowers | — | — | — | — | — | |
| Water Lily | flowers | — | — | — | — | — | |
| Water Lily | flowers | — | — | — | — | — | |
| Water Lily | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wealth Duplex | liquids | — | — | — | — | — | |
| White Mushroom | food | — | — | — | — | — | |
| White Silk Flower | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Wild Desert Rose | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Wild Growth Rune | attack runes | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Wild Roses | flowers | — | — | — | — | — | |
| Winterberry Liquor | food | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Withered Plant | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Wood Mushroom | food | — | — | — | — | — | |
| Yellow Glowing Mushroom | mushrooms | — | — | — | — | — | |
| Yellow Rose | plants and herbs | — | — | — | — | — | |
| Young Fraelofingu | mushrooms | — | — | — | — | — | |
| Yummy Gummy Worm | food | — | — | — | — | — | |
| Zaoan Sauce | food | — | — | — | — | — |
« AnteriorPágina 8 de 8 (594 registros)