Itens
Mais de 38 mil itens catalogados — de armas e armaduras a cenário. Escolha uma categoria abaixo ou use os filtros pra achar exatamente o que precisa.
Categorias
Equipamentos
Capacetes, armaduras, calças, botas, escudos, spellbooks e aljavas.
505 itens
Armas
Espadas, machados, clavas, rods, wands, armas de distância e punhos.
728 itens
Ferramentas e Utilidades
Anéis, amuletos, chaves, ferramentas, fontes de luz e itens mágicos.
1.872 itens
Consumíveis
Comidas, líquidos, runas de ataque e suporte, ervas e cogumelos.
594 itens
Decoração
Livros, troféus, dolls, móveis e cenário em geral.
10.533 itens
Quest, Imbuement e Especiais
Itens de quest, materiais de imbuement, soul cores e itens únicos.
2.920 itens
Outros
Categorias diversas do servidor ainda não agrupadas.
2 itens
Buscar e filtrar
728 itens encontrados.
| Nome | Categoria | Level | Vocação | Atk | Def | Armor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaoan Halberd | axe weapons | 25 | — | 37 | 15 | — | |
| Zaoan Sword | sword weapons | 55 | — | 43 | 18 | — | |
| Abyss Hammer | club weapons | 60 | Knight | 47 | 21 | — | |
| Amber Axe | axe weapons | 330 | Knight | — | 32 | — | |
| Amber Bludgeon | club weapons | 330 | Knight | — | 34 | — | |
| Amber Bow | distance weapons | 330 | Paladin | 7 | — | — | |
| Amber Crossbow | distance weapons | 330 | Paladin | 8 | — | — | |
| Amber Cudgel | club weapons | 330 | Knight | — | 32 | — | |
| Amber Greataxe | axe weapons | 330 | Knight | — | 34 | — | |
| Amber Kusarigama | fist weapons | 330 | Monk | 46 | 20 | — | |
| Amber Rod | rods | 330 | Druid | — | — | — | |
| Amber Sabre | sword weapons | 330 | Knight | — | 32 | — | |
| Amber Slayer | sword weapons | 330 | Knight | — | 34 | — | |
| Amber Staff | club weapons | 40 | — | 43 | 25 | — | |
| Amber Wand | wands | 330 | Sorcerer | — | — | — | |
| Angelic Axe | axe weapons | 45 | Knight | 44 | 24 | — | |
| Arbalest | distance weapons | 75 | Paladin | 2 | — | — | |
| Arcane Staff | club weapons | 75 | — | 50 | 30 | — | |
| Arcane Staff | club weapons | 75 | — | 50 | 30 | — | |
| Arrow | ammunition | — | — | 25 | — | — | |
| Assassin Dagger | sword weapons | 40 | — | 40 | 12 | — | |
| Assassin Star | distance weapons | 80 | — | 65 | — | — | |
| Axe | axe weapons | — | — | 12 | 6 | — | |
| Bambus Jo | fist weapons | 150 | Monk | 42 | 19 | — | |
| Banana Staff | club weapons | — | — | 25 | 15 | — | |
| Barbarian Axe | axe weapons | 20 | — | 28 | 18 | — | |
| Battle Axe | axe weapons | — | Knight | 25 | 10 | — | |
| Battle Hammer | club weapons | — | — | 24 | 14 | — | |
| Beastslayer Axe | axe weapons | 30 | — | 35 | 12 | — | |
| Berserker | sword weapons | 65 | Knight | 48 | 21 | — | |
| Blacksteel Sword | sword weapons | 35 | Knight | 42 | 22 | — | |
| Blessed Sceptre | club weapons | 75 | — | 47 | 21 | — | |
| Bloody Edge | sword weapons | 55 | — | 43 | 21 | — | |
| Bolt | ammunition | — | — | 30 | — | — | |
| Bone Club | club weapons | — | — | 12 | 8 | — | |
| Bone Sword | sword weapons | — | — | 13 | 10 | — | |
| Bonebreaker | club weapons | 55 | Knight | 46 | 15 | — | |
| Bow | distance weapons | — | — | — | — | — | |
| Bright Sword | sword weapons | 30 | — | 36 | 30 | — | |
| Broadsword | sword weapons | — | Knight | 26 | 23 | — | |
| Broken Iks Spear | axe weapons | — | — | 1 | 1 | — | |
| Burst Arrow | ammunition | — | — | 27 | — | — | |
| Burst Arrow | ammunition | — | — | 27 | — | — | |
| Carlin Sword | sword weapons | — | — | 15 | 13 | — | |
| Chain Bolter | distance weapons | 60 | Paladin | 4 | — | — | |
| Chaos Mace | club weapons | 45 | — | 44 | 21 | — | |
| Clerical Mace | club weapons | 20 | — | 28 | 15 | — | |
| Club | club weapons | — | — | 7 | 7 | — | |
| Cobra Axe | axe weapons | 220 | Knight | 8 | 29 | — | |
| Cobra Bo | fist weapons | 250 | Monk | 44 | 20 | — | |
| Cobra Club | club weapons | 220 | Knight | 8 | 29 | — | |
| Cobra Crossbow | distance weapons | 220 | Paladin | 7 | — | — | |
| Cobra Rod | rods | 220 | Druid | — | — | — | |
| Cobra Sword | sword weapons | 220 | Knight | 52 | 31 | — | |
| Cobra Wand | wands | 270 | Sorcerer | — | — | — | |
| Combat Knife | sword weapons | — | — | 8 | 6 | — | |
| Composite Hornbow | distance weapons | 50 | Paladin | 3 | — | — | |
| Cowtana | sword weapons | 25 | — | 34 | 19 | — | |
| Cranial Basher | club weapons | 60 | — | 44 | 20 | — | |
| Crimson Sword | sword weapons | — | — | 18 | 10 | — | |
| Crimson Sword | sword weapons | 20 | — | 28 | 20 | — | |
| Crossbow | distance weapons | — | — | — | — | — | |
| Crude Umbral Axe | axe weapons | 75 | Knight | 49 | 24 | — | |
| Crude Umbral Blade | sword weapons | 75 | Knight | 48 | 26 | — | |
| Crude Umbral Bow | distance weapons | 75 | Paladin | 2 | — | — | |
| Crude Umbral Chopper | axe weapons | 75 | Knight | 51 | 27 | — | |
| Crude Umbral Crossbow | distance weapons | 75 | Paladin | 3 | — | — | |
| Crude Umbral Hammer | club weapons | 75 | Knight | 51 | 27 | — | |
| Crude Umbral Katar | fist weapons | 75 | Monk | 41 | 16 | — | |
| Crude Umbral Mace | club weapons | 75 | Knight | 48 | 22 | — | |
| Crude Umbral Slayer | sword weapons | 75 | Knight | 51 | 29 | — | |
| Crypt Bile | wands | 450 | Sorcerer | — | — | — | |
| Crypt Breaker | club weapons | 450 | Knight | 58 | 33 | — | |
| Crypt Jaw | rods | 450 | Druid | — | — | — | |
| Crypt Slicer | sword weapons | 450 | Knight | 58 | 33 | — | |
| Crypt Spine | distance weapons | 450 | Paladin | 8 | — | — | |
| Crypt Splitter | axe weapons | 450 | Knight | 58 | 33 | — | |
| Crypt Strike | fist weapons | 450 | Monk | 12 | 33 | — | |
| Crystal Crossbow | distance weapons | 90 | Paladin | 4 | — | — | |
| Crystal Mace | club weapons | 35 | — | 38 | 16 | — |
Página 1 de 10 (728 registros)Próxima »