Swampling
Swampling
Plant Venom80HP
45Experiência
95Velocidade
4Armor
10Defense
0.25Mitigation
Progressão no Bestiário
500Kills p/ completar
251º desbloqueio
2502º desbloqueio
15Pontos de Charm
2 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
0%Energia
0%Terra
0%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
0%Gelo
0%Sagrado
0%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -80 | 100% | — |
| Terra | -2 a -15 | 15% | 7 |
| speed | — | 15% | — |
Loot (6 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 84.9% | 12 |
| swampling moss | 19.9% | 1 |
| piece of swampling wood | 14.87% | 1 |
| white mushroom | 10.22% | 5 |
| swampling club | 7.41% | 1 |
| rope | 5.08% | 1 |
Localização
Venore swamp area, Venore Salamander Cave, Tiquanda Laboratory.