Serpent Spawn
Serpent Spawn
Reptile Venom3.000HP
3.050Experiência
117Velocidade
35Armor
35Defense
1.04Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
-10%Energia
100%Terra
-10%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
20%Gelo
0%Sagrado
0%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -252 | 100% | — |
| Terra | -80 a -300 | 20% | 7 |
| outfit | — | 1% | 7 |
| speed | — | 25% | 7 |
| Dreno de Vida | -200 a -500 | 10% | — |
| Terra | -200 a -500 | 10% | — |
Loot (23 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 97.25% | 239 |
| green mushroom | 18.2% | 1 |
| snake skin | 14.8% | 1 |
| small sapphire | 12% | 1 |
| life ring | 6.25% | 1 |
| power bolt | 6.2% | 1 |
| golden mug | 2.87% | 1 |
| mercenary sword | 2.07% | 1 |
| great mana potion | 2% | 1 |
| winged tail | 0.96% | 1 |
| snakebite rod | 0.93% | 1 |
| tower shield | 0.92% | 1 |
| life crystal | 0.8% | 1 |
| noble axe | 0.75% | 1 |
| strange helmet | 0.67% | 1 |
| energy ring | 0.59% | 1 |
| warrior helmet | 0.56% | 1 |
| old parchment | 0.55% | 1 |
| crown armor | 0.51% | 1 |
| charmer's tiara | 0.18% | 1 |
| royal helmet | 0.14% | 1 |
| swamplair armor | 0.09% | 1 |
| spellbook of mind control | 0.09% | 1 |
Localização
Deeper Banuta, Forbidden Islands: Talahu (Medusa Cave) and Kharos (at level -1), Razzachai, Deep below the Crystal Lakes in Foreigner Quarter, Cult's cave in the Magician Quarter, Medusa Tower.