Omnivora
Omnivora
Plant Blood1.200HP
750Experiência
105Velocidade
38Armor
35Defense
0.99Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
10%Energia
100%Terra
-10%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
20%Gelo
0%Sagrado
20%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -150 | 100% | — |
| speed | — | 20% | 7 |
| Terra | -80 a -100 | 20% | 7 |
| Terra | -50 a -100 | 10% | — |
Loot (14 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 97% | 242 |
| fish | 18.2% | 2 |
| green crystal splinter | 2.21% | 1 |
| blue crystal splinter | 2% | 1 |
| brown crystal splinter | 2% | 1 |
| white mushroom | 1.9% | 1 |
| ham | 1.2% | 1 |
| life ring | 0.95% | 1 |
| serpent sword | 0.78% | 1 |
| terra amulet | 0.7% | 1 |
| terra boots | 0.56% | 1 |
| necrotic rod | 0.43% | 1 |
| spellbook of enlightenment | 0.32% | 1 |
| carrot on a stick | 0.1% | 1 |
Localização
Tiquanda Medusa Tower.