Mutated Rat
Mutated Rat
Mammal Blood550HP
450Experiência
115Velocidade
32Armor
15Defense
0.99Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
0%Energia
100%Terra
-10%Fogo
100%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
100%Afogamento
0%Gelo
10%Sagrado
100%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -158 | 100% | — |
| Terra | -45 a -85 | 15% | 7 |
| CONDITION_POISON | -80 a -100 | 10% | — |
| speed | — | 10% | 7 |
| Dreno de Vida | -30 a -70 | 10% | 7 |
| CONDITION_POISON | — | 10% | 7 |
Loot (12 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 78.5% | 130 |
| skull | 20.24% | 1 |
| stone herb | 4.92% | 1 |
| mutated rat tail | 3.8% | 1 |
| plate shield | 3.75% | 1 |
| halberd | 2.99% | 1 |
| green mushroom | 1.39% | 1 |
| mouldy cheese | 0.95% | 1 |
| health potion | 0.56% | 1 |
| stealth ring | 0.54% | 1 |
| spellbook of enlightenment | 0.3% | 1 |
| tower shield | 0.05% | 1 |
Localização
Alchemist Quarter, Arena and Zoo Quarter (Inside the arena with other mutated creatures), Razzachai, Vampire Castle on Vengoth, Robson's Isle, Mushroom Gardens, Souleater Mountains, Northern Zao Plantations, Middle Spike.