Mutated Human
Mutated Human
Human Blood240HP
150Experiência
77Velocidade
14Armor
15Defense
0.59Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
0%Energia
100%Terra
0%Fogo
100%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
100%Afogamento
20%Gelo
-25%Sagrado
100%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -90 | 100% | — |
| Morte | -50 a -60 | 15% | — |
| CONDITION_POISON | -190 a -280 | 20% | — |
| speed | — | 10% | 7 |
Loot (13 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 44% | 80 |
| gold coin | 44% | 50 |
| mutated flesh | 19.94% | 1 |
| fishbone | 10.05% | 1 |
| scale armor | 8.08% | 1 |
| cheese | 8% | 1 |
| worm | 7.11% | 2 |
| sword | 5.03% | 1 |
| strange talisman | 4.98% | 1 |
| peanut | 0.58% | 1 |
| fern | 0.42% | 1 |
| heavily rusted armor | 0.19% | 1 |
| silver amulet | 0.07% | 1 |
Localização
Alchemist Quarter and Factory Quarter (Yalahar), Robson's Isle, Tiquanda Laboratory.