Midnight Asura
Midnight Asura
Demon Blood3.100HP
4.100Experiência
120Velocidade
55Armor
55Defense
1.6Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
-10%Energia
-10%Terra
10%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
10%Gelo
30%Sagrado
100%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -387 | 100% | — |
| Dreno de Mana | 0 a -70 | 10% | 7 |
| Energia | -150 a -200 | 17% | — |
| Morte | -150 a -300 | 27% | — |
| Morte | -50 a -200 | 15% | 5 |
| Energia | -50 a -100 | 15% | 1 |
| speed | — | 20% | — |
Loot (30 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| platinum coin | 80.5% | 6 |
| gold coin | 70.98% | 100 |
| soul orb | 14.58% | 1 |
| flask of demonic blood | 14.11% | 1 |
| golden lotus brooch | 12.7% | 1 |
| peacock feather fan | 10.74% | 1 |
| demonic essence | 9.95% | 1 |
| great health potion | 8.45% | 2 |
| assassin star | 6.64% | 5 |
| small diamond | 5.68% | 3 |
| white pearl | 5.66% | 1 |
| small sapphire | 5.55% | 3 |
| black pearl | 3.67% | 2 |
| silver brooch | 3.65% | 1 |
| small emerald | 3.24% | 1 |
| small ruby | 3.09% | 1 |
| small topaz | 2.91% | 1 |
| necrotic rod | 2.46% | 1 |
| tribal mask | 2.03% | 1 |
| silver amulet | 1.05% | 1 |
| yellow gem | 0.87% | 1 |
| underworld rod | 0.76% | 1 |
| blue robe | 0.53% | 1 |
| crystal ring | 0.44% | 1 |
| oriental shoes | 0.39% | 1 |
| assassin dagger | 0.35% | 1 |
| blue gem | 0.29% | 1 |
| skullcracker armor | 0.18% | 1 |
| spellbook of mind control | 0.15% | 1 |
| gold ingot | 0.14% | 1 |
Localização
Asura Palace.