Liodile
Liodile
Humanoid Blood8.600HP
6.860Experiência
165Velocidade
71Armor
50Defense
—Mitigation
Progressão no Bestiário
2500Kills p/ completar
1001º desbloqueio
10002º desbloqueio
50Pontos de Charm
4 ★Dificuldade
Resistências Elementais
-10%Física
15%Energia
0%Terra
-10%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
-10%Gelo
-20%Sagrado
5%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -500 | 100% | — |
| Terra | -325 a -400 | 50% | 7 |
| Física | -300 a -400 | 34% | 2 |
Loot (10 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| platinum coin | 80.54% | 23 |
| small sapphire | 9.79% | 4 |
| green crystal shard | 5.36% | 1 |
| liodile fang | 4.03% | 3 |
| yellow gem | 3.72% | 1 |
| assassin dagger | 2.6% | 1 |
| terra legs | 2.42% | 1 |
| springsprout rod | 1.61% | 1 |
| sacred tree amulet | 0.83% | 1 |
| leviathan's amulet | 0.72% | 1 |
Localização
Ingol