Hellhound
Hellhound
Demon Blood7.500HP
5.440Experiência
180Velocidade
60Armor
40Defense
2.75Mitigation
Progressão no Bestiário
2500Kills p/ completar
1001º desbloqueio
10002º desbloqueio
50Pontos de Charm
4 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
10%Energia
20%Terra
100%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
-5%Gelo
-5%Sagrado
0%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -520 | 100% | — |
| Terra | -300 a -700 | 5% | — |
| Morte | -395 a -498 | 10% | 7 |
| Fogo | -350 a -660 | 10% | — |
| Dreno de Vida | -350 a -976 | 10% | — |
| Fogo | -200 a -403 | 10% | — |
| Terra | -300 a -549 | 5% | 7 |
Loot (38 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| platinum coin | 100% | 7 |
| great mana potion | 30% | 3 |
| ham | 30% | 14 |
| assassin star | 25% | 10 |
| flask of demonic blood | 20% | 2 |
| demonic essence | 20% | 1 |
| great spirit potion | 20% | 1 |
| hellhound slobber | 20% | 1 |
| soul orb | 20% | 1 |
| ultimate health potion | 16% | 1 |
| blazing bone | 12.5% | 1 |
| fiery heart | 10% | 1 |
| hardened bone | 10% | 1 |
| small emerald | 10% | 3 |
| small ruby | 10% | 3 |
| small topaz | 10% | 3 |
| black pearl | 9.2% | 4 |
| knight axe | 7.5% | 1 |
| fire sword | 7% | 1 |
| wand of inferno | 7% | 1 |
| yellow piece of cloth | 6% | 1 |
| green piece of cloth | 5% | 1 |
| red gem | 4.5% | 1 |
| yellow gem | 4.5% | 1 |
| magma amulet | 3% | 1 |
| red piece of cloth | 3% | 1 |
| amber staff | 2% | 1 |
| gold ingot | 1.5% | 1 |
| magma boots | 1.5% | 1 |
| giant sword | 1% | 1 |
| green gem | 1% | 1 |
| magma legs | 1% | 1 |
| onyx flail | 1% | 1 |
| ruthless axe | 1% | 1 |
| big bone | 0.9% | 1 |
| magma monocle | 0.9% | 1 |
| magma coat | 0.8% | 1 |
| explorer brooch | 0.4% | 1 |
Localização
Pits of Inferno (Infernatil's Throneroom), The Inquisition Quest Area, Hellgorge, Roshamuul Prison, Chyllfroest, Oramond Dungeon, The Extension Site and Asura Vaults.