Glooth Golem
Glooth Golem
Construct Venom2.700HP
1.606Experiência
130Velocidade
43Armor
45Defense
1.37Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
5%Física
5%Energia
100%Terra
-5%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
0%Gelo
15%Sagrado
30%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | — | 100% | — |
| melee | — | 2% | — |
| Energia | -125 a -245 | 25% | 7 |
| war golem skill reducer | — | 16% | — |
| war golem electrify | — | 9% | 7 |
Loot (19 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 100% | 200 |
| great mana potion | 9.28% | 1 |
| platinum coin | 6.01% | 4 |
| ultimate health potion | 4.47% | 1 |
| glooth injection tube | 2.84% | 1 |
| glooth sandwich | 1.97% | 1 |
| gearwheel chain | 1.72% | 1 |
| small emerald | 1.59% | 4 |
| small topaz | 1.56% | 4 |
| bronze gear wheel | 1.47% | 1 |
| yellow gem | 0.73% | 1 |
| glooth amulet | 0.72% | 1 |
| gear wheel | 0.69% | 1 |
| heat core | 0.69% | 1 |
| iron ore | 0.53% | 1 |
| glooth blade | 0.44% | 1 |
| rubber cap | 0.37% | 1 |
| glooth axe | 0.29% | 1 |
| glooth club | 0.23% | 1 |
Localização
Glooth Factory, Underground Glooth Factory, Rathleton Sewers, Jaccus Maxxens Dungeon, Oramond Dungeon (depending on Magistrate votes).