Glooth Bandit
Glooth Bandit
Human Blood2.600HP
2.000Experiência
150Velocidade
46Armor
32Defense
1.65Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
15%Física
20%Energia
100%Terra
-5%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
10%Gelo
0%Sagrado
20%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | — | 100% | — |
| Física | -60 a -200 | 50% | 8 |
Loot (27 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 100% | 100 |
| platinum coin | 100% | 3 |
| tainted glooth capsule | 9.09% | 1 |
| great mana potion | 7.14% | 1 |
| glooth bag | 5.56% | 1 |
| small topaz | 5.56% | 2 |
| great spirit potion | 5% | 1 |
| great health potion | 4.55% | 1 |
| glooth sandwich | 4% | 1 |
| glooth capsule | 3.03% | 1 |
| glooth blade | 2.5% | 1 |
| glooth club | 2.5% | 1 |
| rubber cap | 2% | 1 |
| small emerald | 1.49% | 2 |
| glooth spear | 1.49% | 1 |
| ultimate health potion | 1.49% | 1 |
| glooth steak | 1% | 1 |
| skull staff | 1% | 1 |
| glooth cape | 1% | 1 |
| green gem | 1% | 1 |
| glooth axe | 1% | 1 |
| war axe | 1% | 1 |
| terra mantle | 1% | 1 |
| beastslayer axe | 1% | 1 |
| glooth amulet | 0.5% | 1 |
| terra boots | 0.5% | 1 |
| terra legs | 0.5% | 1 |
Localização
Underground Glooth Factory.