Fury
Fury
Demon Blood4.100HP
3.600Experiência
200Velocidade
35Armor
20Defense
1.32Mitigation
Progressão no Bestiário
2500Kills p/ completar
1001º desbloqueio
10002º desbloqueio
50Pontos de Charm
4 ★Dificuldade
Resistências Elementais
-10%Física
-10%Energia
-10%Terra
100%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
30%Gelo
30%Sagrado
-10%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -510 | 100% | — |
| Fogo | -200 a -300 | 10% | — |
| Morte | -120 a -700 | 5% | — |
| Morte | -120 a -300 | 10% | — |
| fury skill reducer | — | 5% | — |
| Dreno de Vida | -120 a -300 | 10% | — |
| Morte | -125 a -250 | 10% | 7 |
| speed | — | 15% | 7 |
Loot (19 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 38% | 69 |
| flask of demonic blood | 35% | 3 |
| gold coin | 30% | 100 |
| gold coin | 30% | 100 |
| jalapeno pepper | 29.28% | 4 |
| demonic essence | 22.5% | 1 |
| soul orb | 21.5% | 1 |
| terra rod | 20% | 1 |
| great health potion | 10.5% | 1 |
| red piece of cloth | 4% | 1 |
| platinum coin | 2.8% | 4 |
| noble axe | 2% | 1 |
| orichalcum pearl | 1.5% | 4 |
| steel boots | 0.79% | 1 |
| assassin dagger | 0.66% | 1 |
| crystal ring | 0.41% | 1 |
| golden legs | 0.13% | 1 |
| death ring | 0.06% | 1 |
| soul orb | 0.05% | 1 |
Localização
Pits of Inferno (Apocalypse's Throne Room), The Inquisition Quest (The Shadow Nexus, Battlefield), Vengoth, Fury Dungeon, Oramond Fury Dungeon, The Extension Site, Grounds of Destruction and Halls of Ascension.