Frazzlemaw
Frazzlemaw
Magical Blood4.100HP
3.740Experiência
200Velocidade
74Armor
30Defense
2.31Mitigation
Progressão no Bestiário
2500Kills p/ completar
1001º desbloqueio
10002º desbloqueio
50Pontos de Charm
4 ★Dificuldade
Resistências Elementais
5%Física
15%Energia
20%Terra
10%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
5%Gelo
-5%Sagrado
10%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -400 | 100% | — |
| CONDITION_BLEEDING | -300 a -400 | 10% | — |
| Dreno de Vida | 0 a -700 | 10% | — |
| Física | 0 a -400 | 15% | — |
| speed | — | 15% | — |
| Dreno de Mana | -80 a -150 | 10% | — |
Loot (29 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 100% | 100 |
| platinum coin | 100% | 7 |
| frazzle tongue | 18.76% | 1 |
| brown crystal splinter | 16% | 1 |
| frazzle skin | 16% | 1 |
| great mana potion | 15% | 3 |
| great health potion | 15% | 2 |
| skull | 12.68% | 1 |
| fish tail | 10.8% | 1 |
| piece of iron | 10.4% | 1 |
| fishbone | 10% | 1 |
| bone | 10% | 1 |
| crystal rubbish | 10% | 1 |
| banana skin | 9.5% | 1 |
| red crystal fragment | 7.6% | 1 |
| fish | 6.75% | 3 |
| ham | 6% | 2 |
| big bone | 5.5% | 1 |
| hardened bone | 5% | 1 |
| fish fin | 4.7% | 1 |
| cluster of solace | 4.45% | 1 |
| two handed sword | 3.2% | 1 |
| iron ore | 3% | 1 |
| violet crystal shard | 3% | 1 |
| gold ingot | 2.3% | 1 |
| haunted blade | 2.24% | 1 |
| traditional sai | 1.46% | 1 |
| nightmare blade | 1.1% | 1 |
| assassin dagger | 1% | 1 |
Localização
Lower Roshamuul, Guzzlemaw Valley, the entrance to Upper Roshamuul.