Devourer
Devourer
Slime Venom1.900HP
1.755Experiência
100Velocidade
45Armor
25Defense
1.46Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
-5%Energia
100%Terra
0%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
15%Gelo
0%Sagrado
10%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | — | 100% | — |
| Dreno de Vida | -40 a -125 | 10% | 7 |
| Terra | -50 a -160 | 8% | 7 |
| devourer wave | -50 a -150 | 5% | — |
| devourer paralyze | — | 9% | — |
| Terra | -50 a -150 | 11% | — |
| Terra | -120 a -135 | 7% | — |
Loot (20 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 100% | 165 |
| platinum coin | 9.1% | 2 |
| glob of glooth | 1.67% | 1 |
| small ruby | 1.19% | 3 |
| small sapphire | 1.17% | 3 |
| small emerald | 1.17% | 3 |
| yellow gem | 1.09% | 1 |
| small diamond | 1.05% | 3 |
| small amethyst | 1.03% | 3 |
| small topaz | 1.03% | 3 |
| talon | 0.94% | 1 |
| glooth club | 0.51% | 1 |
| glooth axe | 0.39% | 1 |
| glooth spear | 0.37% | 1 |
| glooth blade | 0.35% | 1 |
| terra rod | 0.26% | 1 |
| springsprout rod | 0.25% | 1 |
| glooth cape | 0.21% | 1 |
| glooth amulet | 0.13% | 1 |
| green gem | 0.1% | 1 |
Localização
Rathleton Sewers, Lower Rathleton, Oramond/Western Plains, Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.