Dark Faun
Dark Faun
Fey Blood1.100HP
900Experiência
108Velocidade
50Armor
50Defense
1.21Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
10%Física
-10%Energia
70%Terra
-5%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
0%Gelo
-10%Sagrado
40%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -515 | 100% | — |
| Terra | -60 a -115 | 15% | 7 |
| drunk | — | 11% | — |
| Física | 0 a -100 | 30% | 7 |
Loot (17 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| cave turnip | 55% | 4 |
| gold coin | 30% | 112 |
| leaf star | 10% | 8 |
| strong health potion | 6.8% | 2 |
| goat grass | 5.16% | 1 |
| leaf legs | 0.72% | 1 |
| dark mushroom | 0.72% | 1 |
| panpipes | 0.72% | 1 |
| prismatic quartz | 0.72% | 1 |
| great health potion | 0.59% | 1 |
| wood cape | 0.49% | 1 |
| leaf legs | 0.49% | 1 |
| small stone | 0.49% | 4 |
| small enchanted sapphire | 0.49% | 2 |
| shimmering beetles | 0.49% | 1 |
| wooden spellbook | 0.09% | 1 |
| mandrake | 0.05% | 1 |
Localização
Feyrist (nighttime) and its underground (all day).