Carniphila
Carniphila
Plant Venom255HP
150Experiência
55Velocidade
22Armor
15Defense
0.51Mitigation
Progressão no Bestiário
1000Kills p/ completar
501º desbloqueio
5002º desbloqueio
25Pontos de Charm
3 ★Dificuldade
Resistências Elementais
0%Física
10%Energia
100%Terra
-20%Fogo
0%Dreno de Vida
0%Dreno de Mana
0%Afogamento
20%Gelo
0%Sagrado
0%Morte
Ataques
| Tipo | Dano | Chance | Alcance |
|---|---|---|---|
| melee | 0 a -100 | 100% | — |
| Terra | -60 a -95 | 15% | 7 |
| speed | — | 15% | 7 |
| Terra | -40 a -130 | 10% | — |
Loot (8 itens)
| Item | Chance | Qtd. máx |
|---|---|---|
| gold coin | 90% | 40 |
| dark mushroom | 7.69% | 1 |
| carniphila seeds | 4.17% | 1 |
| corncob | 0.89% | 1 |
| shadow herb | 0.88% | 1 |
| seeds | 0.49% | 1 |
| sling herb | 0.45% | 2 |
| carrot on a stick | 0.17% | 1 |
Localização
Deep inside the Tiquanda Jungle including Tiquanda Laboratory and a small cave, Forbidden Lands, Deeper Banuta, Arena and Zoo quarter in Yalahar.